フォルクスワーゲン、「パサート」シリーズ価格改正
価格を4月1日から平均約1.3%値上げ
価格を4月1日から平均約1.3%値上げ

フォルクスワーゲングループジャパンは、ミッドサイズのセダン「パサート」、ステーションワゴン「パサート ヴァリアント」、クロスオーバー4WD「パサート オールトラック」の全グレードで、2019年4月1日から価格改定を行う。
パサート
| グレード | 現行価格 | 新価格 |
|---|---|---|
| TSI Trendline | 3,339,000円 | 3,383,000円 |
| TSI Eleganceline | 3,879,000円 | 3,929,000円 |
| TSI Highline | 4,549,000円 | 4,619,000円 |
| 2.0TSI R-Line | 5,100,000円 | 5,167,000円 |
| TDI Eleganceline | 4,229,000円 | 4,279,000円 |
| TDI Highline | 4,899,000円 | 4,969,000円 |
| GTE | 5,289,000円 | 5,358,000円 |
| GTE Advance | 5,889,000円 | 5,966,000円 |
パサート ヴァリアント
| グレード | 現行価格 | 新価格 |
|---|---|---|
| TSI Trendline | 3,539,000円 | 3,583,000円 |
| TSI Eleganceline | 4,079,000円 | 4,129,000円 |
| TSI Highline | 4,749,000円 | 4,819,000円 |
| 2.0TSI R-Line | 5,300,000円 | 5,367,000円 |
| TDI Eleganceline | 4,429,000円 | 4,479,000円 |
| TDI Highline | 5,099,000円 | 5,169,000円 |
| GTE | 5,489,000円 | 5,558,000円 |
| GTE Advance | 6,089,000円 | 6,166,000円 |
パサート オールトラック TDI 4MOTION Advance

| グレード | 現行価格 | 新価格 |
|---|---|---|
| TDI 4MOTION | 5,099,000円 | 5,169,000円 |
| TDI 4MOTION Advance | 5,699,000円 | 5,779,000円 |
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社http://www.volkswagen.co.jp/
//
//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js
Source: 自動車ライター外川信太郎の泡沫記:オフィシャルブログ



コメント